Open data: Junk Removal Map
Free to use with attribution to junkremovalmap.com.
Generated November 5, 2026
| State | Listings | CSV | JSON |
|---|---|---|---|
| Alabama | 74 | CSV | JSON |
| Alaska | 6 | CSV | JSON |
| Arizona | 99 | CSV | JSON |
| Arkansas | 41 | CSV | JSON |
| California | 561 | CSV | JSON |
| Colorado | 88 | CSV | JSON |
| Connecticut | 52 | CSV | JSON |
| Delaware | 20 | CSV | JSON |
| District of Columbia | 3 | CSV | JSON |
| Florida | 520 | CSV | JSON |
| Georgia | 209 | CSV | JSON |
| Hawaii | 7 | CSV | JSON |
| Idaho | 41 | CSV | JSON |
| Illinois | 139 | CSV | JSON |
| Indiana | 102 | CSV | JSON |
| Iowa | 45 | CSV | JSON |
| Kansas | 32 | CSV | JSON |
| Kentucky | 51 | CSV | JSON |
| Louisiana | 72 | CSV | JSON |
| Maine | 11 | CSV | JSON |
| Maryland | 110 | CSV | JSON |
| Massachusetts | 127 | CSV | JSON |
| Michigan | 123 | CSV | JSON |
| Minnesota | 59 | CSV | JSON |
| Mississippi | 42 | CSV | JSON |
| Missouri | 68 | CSV | JSON |
| Montana | 7 | CSV | JSON |
| Nebraska | 21 | CSV | JSON |
| Nevada | 32 | CSV | JSON |
| New Hampshire | 18 | CSV | JSON |
| New Jersey | 93 | CSV | JSON |
| New Mexico | 24 | CSV | JSON |
| New York | 200 | CSV | JSON |
| North Carolina | 167 | CSV | JSON |
| North Dakota | 7 | CSV | JSON |
| Ohio | 209 | CSV | JSON |
| Oklahoma | 48 | CSV | JSON |
| Oregon | 51 | CSV | JSON |
| Pennsylvania | 205 | CSV | JSON |
| Rhode Island | 22 | CSV | JSON |
| South Carolina | 90 | CSV | JSON |
| South Dakota | 11 | CSV | JSON |
| Tennessee | 123 | CSV | JSON |
| Texas | 445 | CSV | JSON |
| Utah | 57 | CSV | JSON |
| Vermont | 6 | CSV | JSON |
| Virginia | 117 | CSV | JSON |
| Washington | 86 | CSV | JSON |
| West Virginia | 7 | CSV | JSON |
| Wisconsin | 73 | CSV | JSON |
| Wyoming | 9 | CSV | JSON |
How to cite: "Junk Removal Map (https://junkremovalmap.com), accessed November 5, 2026." Listings are verified nightly; see the methodology.